Tuotetiedot
Koostumus:
Tyrniöljy, luteiini; kapselin kuori: maissitärkkelys, glyseroli, kivennäisaineet
Luonnolliset ravitsemukselliset lisäaineet:
tokoferoliuute, rosmariiniuute, beta-karoteeni
Ravintoaineet:
Rasva 70 %, proteiini 0 %, kuitu 2 %, tuhka 4 %
Ravintoaineluettelo | 1 g | 1 kapseli |
---|---|---|
Rasva | 70 % | |
Proteiini | 0 % | |
Kuitu | 2 % | |
Tuhka | 4 % | |
Omega-3 rasvahapot | 90 mg | 65 mg |
Omega-6 rasvahapot | 120 mg | 85 mg |
Omega-7 rasvahapot | 210 mg | 150 mg |
Omega-9 rasvahapot | 130 mg | 90 mg |
E-vitamiini (Alfa-tokoferoli) | 3 mg | 2 mg |
β-karoteeni | 0.6 mg | 0.4 mg |
Luteiini | 3,6 mg | 2,5 mg |
Päivi Färm (varmistettu kirjoittaja) –
Ollaan nyt pari kk käytetty, ja huomaan kyl muutoksen silmien vuotamisen suhteen.
Vuotavat yhä, mut huomattavasti vähemmän.
Anturat on myös paljon pehmeämmät.